Mpesa PayBill Numbers Of All Banks In Kenya

Categories :
BANK | PAYBILL NUMBER |
Bank of Africa | 972900 |
Barclays Bank | 303030 |
Chase Bank | 552800 |
CBA | 880100 |
Consolidated Bank LTD | 508400 |
Co-operative Bank | 400200 |
Credit Bank | 972700 |
Diamond Trust Bank(DTB) | 516600 |
Ecobank | 700201 |
Equatorial Commercial Bank | 498100 |
Equity Bank | 247247 |
Family Bank Ltd | 222111 |
Faulu DTM | 328585 |
First Community Bank Ltd | 919700 |
GTBank Kenya Ltd | 910200 |
Gulf African Bank | 985050 |
Housing Finance Company | 100400 |
I & M Bank Limited | 542542 |
IMPERIAL BANK LTD | 800100 |
Jamii Bora Bank | 529901 |
KCB | 522522 |
Sidian Bank | 111999 |
Kenya Women Microfinance Bank | 101200 |
National Bank | 625625 |
NIC Bank Limited | 488488 |
Post Office Savings Bank | 200999 |
Rafiki DTM | 802200 |
Sidian Bank | 111999 |
SMEP DTM | 777001 |
Stanbic | 600100 |
Standard Chartered Bank | 329329 |
Transnational Bank | 862862 |
UBA Bank | 559900 |
ABC Bank | 111777 |
CITIBANK N.A KENYA | 100229 |
Prime Bank | 982800 |
Uwezo Microfinance Bank | 504600 |
Back to school; How To Deposit Money From Mpesa To Cooperative Bank Account
[…] Mpesa PayBill Numbers Of All Banks In Kenya […]
[…] Mpesa PayBill Numbers Of All Banks In Kenya […]